TPOP-2013
规格
典型特性 | ||
项目 | 单元 | 价值 |
羟值 | 毫克氢氧化钾/克 | 39~45 |
酸值,最大值 | % | ≤0.08 |
固含量 | % | 10~15 |
粘度 | 兆帕·秒/25°C | 800~1200 |
外貌 | 白色粘稠液体 | 白色粘稠液体 |
包装
采用烤漆钢桶包装,每桶200kg。必要时可采用液袋、吨桶、罐式集装箱或罐车等方式进行包装运输。
在这里写下您的信息并发送给我们