TPOP-2013
規格
典型特性 | ||
項目 | 單元 | 價值 |
羥值 | 毫克氫氧化鉀/克 | 39~45 |
酸值,最大值 | % | ≤0.08 |
固含量 | % | 10~15 |
粘度 | 兆帕·秒/25°C | 800~1200 |
外貌 | 白色粘稠液體 | 白色粘稠液體 |
包裝
採用烤漆鋼桶包裝,每桶200kg。必要時可採用液袋、噸桶、罐式集裝箱或罐車等方式進行包裝運輸。
在這裡寫下您的信息並發送給我們