TEP-628
規格
典型特性 | ||
項目 | 單元 | 價值 |
羥值 | 毫克氫氧化鉀/克 | 26.5~29.5 |
酸值,最大值 | 毫克氫氧化鉀/克 | 0.05 |
水,最大 | % | 0.05 |
粘度 | 兆帕·秒/25°C | 1500~2100 |
鉀,最大 | 毫克/公斤 | 5 |
顏色,最大 | 美聯社 | 100 |
外貌 | 無色透明粘稠液體 | 無色透明粘稠液體 |
包裝
採用烤漆鋼桶包裝,每桶200kg。必要時可採用液袋、噸桶、罐式集裝箱或罐車等方式進行包裝運輸。
在這裡寫下您的信息並發送給我們