TEP-220
Mga pagtutukoy
TYPICAL PROPERTY | ||
PROYEKTO | YUNIT | VALUE |
Halaga ng hydroxyl | mgKOH/g | 54.5~57.5 |
Numero ng acid, max | mgKOH/g | ≤0.08 |
Tubig, max | % | ≤0.05 |
PH | - | 5~7 |
Lagkit | mPa·s/25°C | 300~400 |
Kulay, max | APHA | ≤50 |
Hitsura | Walang kulay na transparent na malapot na likido | Walang kulay na transparent na malapot na likido |
Pag-iimpake
Ito ay nakabalot sa paint baking steel barrel na may 200kg bawat bariles.Kung kinakailangan, ang mga likidong bag, toneladang bariles, mga lalagyan ng tangke o mga sasakyan ng tangke ay maaaring gamitin para sa packaging at transportasyon.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin