TPOP-2013
Vipimo
MALI ZA KAWAIDA | ||
PROJECT | KITENGO | VALUE |
Thamani ya Hydroxyl | mgKOH/g | 39-45 |
Nambari ya asidi, max | % | ≤0.08 |
Maudhui imara | % | 10~15 |
Mnato | mPa·S/25°C | 800~1200 |
Mwonekano | Kioevu cheupe cha viscous | Kioevu cheupe cha viscous |
Ufungashaji
Imewekwa kwenye pipa la chuma la kuoka rangi na kilo 200 kwa pipa.Ikiwa ni lazima, mifuko ya kioevu, mapipa ya tani, vyombo vya tank au magari ya tank yanaweza kutumika kwa ajili ya ufungaji na usafiri.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie