TPOP-2045
Specifikationer
Utseende | Mjölkvit trögflytande vätska | GB/T 31062-2014 |
Hydroxivärde (mgKOH/g) | 28~32 | GB/T 12008.3-2009 |
Vatten innehåll (%) | ≤0,05 | GB/T 22313-2008/ |
pH | 6~9 | GB/T 12008.2-2020 |
Viskositet (mPa·s/25℃) | ≤5 000 | GB/T 12008.7-2020 |
Rester av styren (mgKOH/g) | ≤5 | GB/T 31062-2014 |
Fast innehåll (%) | 44~49 | GB/T 31062-2014 |
Förpackning
Den är förpackad i färgbakande stålfat med 200 kg per fat.Vid behov kan vätskepåsar, tonfat, tankcontainrar eller tankbilar användas för förpackning och transport.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss