TPOP-2013
Specifikationer
TYPISKA EGENSKAPER | ||
PROJEKT | ENHET | VÄRDE |
Hydroxylvärde | mgKOH/g | 39–45 |
Syratal, max | % | ≤0,08 |
Fast innehåll | % | 10~15 |
Viskositet | mPa·s/25°C | 800~1200 |
Utseende | Vit trögflytande vätska | Vit trögflytande vätska |
Förpackning
Den är förpackad i färgbakande stålfat med 200 kg per fat.Vid behov kan vätskepåsar, tonfat, tankcontainrar eller tankbilar användas för förpackning och transport.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss