TPOP-2045
spésifikasi
Penampilan | Cairan kentel bodas susu | GB / T 31062-2014 |
Nilai Hidroksi (mgKOH/g) | 28~32 | GB / T 12008.3-2009 |
Kandungan Cai (%) | ≤0.05 | GB/T 22313-2008/ |
pH | 6~9 | GB / T 12008.2-2020 |
Viskositas (mPa·s/25 ℃) | ≤5000 | GB / T 12008.7-2020 |
Sésa Styrene (mgKOH/g) | ≤5 | GB / T 31062-2014 |
Kandungan Padet (%) | 44~49 | GB / T 31062-2014 |
Bungkusan
Ieu rangkep dina cet baking laras baja kalawan 200kg per laras.Upami diperyogikeun, kantong cair, tong ton, wadah tank atanapi mobil tank tiasa dianggo pikeun bungkusan sareng transportasi.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami