TPOP-2045
Especificações
Aparência | Líquido viscoso branco leitoso | GB/T 31062-2014 |
Valor Hidroxi (mgKOH/g) | 28~32 | GB/T 12008.3-2009 |
Teor de Água (%) | ≤0,05 | GB/T 22313-2008/ |
pH | 6~9 | GB/T 12008.2-2020 |
Viscosidade (mPa·s/25℃) | ≤5000 | GB/T 12008.7-2020 |
Resíduo de estireno (mgKOH/g) | ≤5 | GB/T 31062-2014 |
Conteúdo sólido (%) | 44~49 | GB/T 31062-2014 |
Embalagem
É embalado em barril de aço de cozimento de tinta com 200 kg por barril.Se necessário, sacos de líquidos, barris de toneladas, contêineres-tanque ou vagões-tanque podem ser usados para embalagem e transporte.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós