TPOP-2013
Speċifikazzjonijiet
PROPRJETAJIET TIPIKA | ||
PROĠETT | UNITÀ | VALUR |
Valur hydroxyl | mgKOH/g | 39~45 |
Numru ta 'aċidu, max | % | ≤0.08 |
Kontenut solidu | % | 10~15 |
Viskożità | mPa·s/25°C | 800~1200 |
Dehra | Likwidu viskuż abjad | Likwidu viskuż abjad |
Ippakkjar
Huwa ppakkjat f'barmil tal-azzar tal-ħami taż-żebgħa b'200kg kull barmil.Jekk meħtieġ, boroż likwidi, btieti ta 'tunnellati, kontenituri tat-tank jew karozzi tat-tank jistgħu jintużaw għall-ippakkjar u t-trasport.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna