TPOP-2013
Whakatakotoranga
NGA KAUPAPA KAUPAPA | ||
KAUPAPA | UNIT | UARA |
Te uara Hydroxyl | mgKOH/g | 39~45 |
Tau waikawa, max | % | ≤0.08 |
Te ihirangi totoka | % | 10~15 |
Poneke | mPa·s/25°C | 800~1200 |
Te ahua | Te wai kirikiri ma | Te wai kirikiri ma |
Tarapi
Ka kohia ki roto i te peera rino tunu me te 200kg mo ia oko.Mena e tika ana, ka taea te whakamahi i nga peeke wai, i nga oko taana, i nga ipu taika, i nga motuka waka ranei mo te takai me te kawe.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou