TEP-628
Whakatakotoranga
NGA KAUPAPA KAUPAPA | ||
KAUPAPA | UNIT | UARA |
Te uara Hydroxyl | mgKOH/g | 26.5~29.5 |
Tau waikawa, max | mgKOH/g | 0.05 |
Wai, max | % | 0.05 |
Poneke | mPa·s/25°C | 1500~2100 |
Te pāhare pāporo, mōrahi | mg/kg | 5 |
Tae, max | APHA | 100 |
Te ahua | Te wai kirikiri maramara kore tae | Te wai kirikiri maramara kore tae |
Tarapi
Ka kohia ki roto i te peera rino tunu me te 200kg mo ia oko.Mena e tika ana, ka taea te whakamahi i nga peeke wai, i nga oko taana, i nga ipu taika, i nga motuka waka ranei mo te takai me te kawe.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou