TPOP-2045
Specifiche
Aspetto | Liquido viscoso bianco latte | GB/T 31062-2014 |
Valore Idrossico (mgKOH/g) | 28~32 | GB/T 12008.3-2009 |
Contenuto di acqua (%) | ≤0,05 | GB/T 22313-2008/ |
pH | 6~9 | GB/T 12008.2-2020 |
Viscosità (mPa·s/25℃) | ≤5000 | GB/T 12008.7-2020 |
Residuo di Stirene (mgKOH/g) | ≤5 | GB/T 31062-2014 |
Contenuto solido (%) | 44~49 | GB/T 31062-2014 |
Imballaggio
È confezionato in botti di acciaio per la cottura della vernice con 200 kg per barile.Se necessario, per l'imballaggio e il trasporto possono essere utilizzati sacchi per liquidi, fusti da tonnellate, contenitori cisterna o carri cisterna.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo