TEP-628
Manylebau
EIDDO NODWEDDOL | ||
PROSIECT | UNED | GWERTH |
Gwerth hydrocsyl | mgKOH/g | 26.5~ 29.5 |
Rhif asid, uchafswm | mgKOH/g | 0.05 |
Dŵr, uchafswm | % | 0.05 |
Gludedd | mPa·s/25°C | 1500 ~ 2100 |
Potasiwm, uchafswm | mg/kg | 5 |
Lliw, uchafswm | APHA | 100 |
Ymddangosiad | Hylif gludiog tryloyw di-liw | Hylif gludiog tryloyw di-liw |
Pacio
Mae'n cael ei becynnu mewn casgen ddur pobi paent gyda 200kg y gasgen.Os oes angen, gellir defnyddio bagiau hylif, casgenni tunnell, cynwysyddion tanc neu geir tanc ar gyfer pecynnu a chludo.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom