TEP-220
Manylebau
EIDDO NODWEDDOL | ||
PROSIECT | UNED | GWERTH |
Gwerth hydrocsyl | mgKOH/g | 54.5~ 57.5 |
Rhif asid, uchafswm | mgKOH/g | ≤0.08 |
Dŵr, uchafswm | % | ≤0.05 |
PH | - | 5~7 |
Gludedd | mPa·s/25°C | 300 ~ 400 |
Lliw, uchafswm | APHA | ≤50 |
Ymddangosiad | Hylif gludiog tryloyw di-liw | Hylif gludiog tryloyw di-liw |
Pacio
Mae'n cael ei becynnu mewn casgen ddur pobi paent gyda 200kg y gasgen.Os oes angen, gellir defnyddio bagiau hylif, casgenni tunnell, cynwysyddion tanc neu geir tanc ar gyfer pecynnu a chludo.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom